
适用于超痕量元素分析的超纯水









| 同位素 | 元素 | 样品(ng/L) | DL(ng/L) | 同位素 | 元素 | 样品(ng/L) | DL(ng/L) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 锂(Li) | <DL | 0.04 | 115 | 铟(In) | <DL | 0.01 | |
| 9 | 铍(Be) | <DL | 0.20 | 118 | 锡(Sn) | <DL | 0.15 | |
| 11 | 硼(B) | <DL | 0.50 | 121 | 锑(Sb) | <DL | 0.02 | |
| 23 | 钠(Na) | 0.4 | 0.11 | 126 | 碲(Te) | <DL | 0.07 | |
| 24 | 镁(Mg) | <DL | 0.01 | 133 | 铯(Cs) | <DL | 0.00 | |
| 27 | 铝(Al) | <DL | 0.04 | 138 | 钡(Ba) | <DL | 0.05 | |
| 28 | 硅(Si) | 317 | 11.72 | 139 | 镧(La) | <DL | 0.02 | |
| 31 | 磷(P) | 1.0 | 0.16 | 140 | 铈(Ce) | <DL | 0.03 | |
| 39 | 钾(K) | 0.4 | 0.29 | 141 | 镨(Pr) | <DL | 0.02 | |
| 44 | 钙(Ca) | 0.7 | 0.53 | 146 | 钕(Nd) | <DL | 0.08 | |
| 45 | 钪(Sc) | <DL | 0.51 | 147 | 钐(Sm) | <DL | 0.13 | |
| 47 | 钛(Ti) | <DL | 0.01 | 153 | 铕(Eu) | <DL | 0.04 | |
| 51 | 钒(V) | <DL | 0.02 | 157 | 钆(Gd) | <DL | 0.13 | |
| 52 | 铬(Cr) | <DL | 0.02 | 159 | 铽(Tb) | <DL | 0.02 | |
| 55 | 锰(Mn) | <DL | 0.50 | 163 | 镝(Dy) | <DL | 0.07 | |
| 56 | 铁(Fe) | <DL | 0.01 | 165 | 钬(Ho) | <DL | 0.02 | |
| 59 | 钴(Co) | <DL | 0.16 | 166 | 铒(Er) | <DL | 0.11 | |
| 60 | 镍(Ni) | <DL | 0.04 | 169 | 铥(Tm) | <DL | 0.03 | |
| 63 | 铜(Cu) | <DL | 0.48 | 172 | 镱(Yb) | <DL | 0.09 | |
| 66 | 锌(Zn) | <DL | 0.10 | 175 | 镥(Lu) | <DL | 0.02 | |
| 70 | 锗(Ge) | <DL | 0.13 | 178 | 铪(Hf) | <DL | 0.11 | |
| 71 | 镓(Ga) | <DL | 0.04 | 181 | 钽(Ta) | <DL | 0.03 | |
| 75 | 砷(As) | <DL | 0.57 | 182 | 钨(W) | <DL | 0.01 | |
| 78 | 硒(Se) | <DL | 0.03 | 185 | 铼(Re) | <DL | 0.15 | |
| 85 | 铷(Rb) | <DL | 0.02 | 189 | 锇(Os) | <DL | 0.02 | |
| 88 | 锶(Sr) | <DL | 0.02 | 193 | 铱(lr) | <DL | 0.07 | |
| 89 | 钇(Y) | <DL | 0.05 | 195 | 铂(Pt) | <DL | 0.00 | |
| 90 | 锆(Zr) | <DL | 0.03 | 197 | 金(Au) | <DL | 0.05 | |
| 93 | 铌(Nb) | <DL | 0.10 | 202 | 汞(Hg) | 0.7 | 0.02 | |
| 95 | 钼(Mo) | <DL | 0.20 | 205 | 铊(Tl) | <DL | 0.03 | |
| 101 | 钌(Ru) | <DL | 0.01 | 208 | 铅(Pb) | <DL | 0.02 | |
| 103 | 铑(Rh) | <DL | 0.34 | 209 | 铋(Bi) | <DL | 0.08 | |
| 105 | 钯(Pd) | <DL | 0.15 | 232 | 钍(Th) | <DL | 0.13 | |
| 107 | 银(Ag) | 0.1 | 0.08 | 238 | 铀(U) | <DL | 0.04 | |
| 111 | 镉(Cd) | <DL | 0.04 |
DL:根据IUPAC的定义计算,样品检测结果按照BEC数据换算,以超纯氩气为空白。数据来源:中国电子化学品资深检测机构
骇思官方服务号
骇思官方视频号
骇思官方抖音
骇思官方小红书
骇思官方微博
