-RO1st水
FC智能模块化中央纯水系统,为应用而生!
PF预处理模块 | RO反渗透模块 | EDI及Hyper超纯化模块 | PWS储存分配模块 |
名称 | 中央反渗透纯水系统 | 中央反渗透纯水系统 | 中央反渗透纯水系统 |
型号 | FCR-250 | FCR-500 | FCR-750 |
产水速度[1] | 250L/hour | 500L/hour | 750L/hour |
分配速度[2] | 最大至33L/min | 最大至33L/min | 最大至33L/min |
RO1st反渗透纯水产水质量[3] | |||
脱盐率 | >99%(使用新RO膜时) | >99%(使用新RO膜时) | >99%(使用新RO膜时) |
可溶性有机物截留 | >99%(MW>300 Dalton) | >99%(MW>300 Dalton) | >99%(MW>300 Dalton) |
微粒及细菌去除率 | >99% | >99% | >99% |
微粒[8] | <1 /ml (>0.2μm) (加装TF终端微滤组件时) | <1 /ml (>0.2μm) (加装TF终端微滤组件时) | <1 /ml (>0.2μm) (加装TF终端微滤组件时) |
细菌[9] | <1 CFU/ml(加装TF终端微滤组件时) | <1 CFU/ml(加装TF终端微滤组件时) | <1 CFU/ml(加装TF终端微滤组件时) |
进水要求 | |||
水源 | 饮用自来水 | 饮用自来水 | 饮用自来水 |
压力 | 1-6 bar | 1-6 bar | 1-6 bar |
温度 | 5-40 ℃ | 5-40 ℃ | 5-40 ℃ |
电导率 | <2000 μs/cm | <2000 μs/cm | <2000 μs/cm |
总硬度(以CaCO3计) | <300 ppm | <300 ppm | <300 ppm |
TOC | <2000 ppb | <2000 ppb | <2000 ppb |
游离氯 | <3 ppm | <3 ppm | <3 ppm |
PH | 4-10 | 4-10 | 4-10 |
溶解的CO2 | <30 ppm | <30 ppm | <30 ppm |
电源 | 380V,50Hz | 380V,50Hz | 380V,50Hz |
功率 | 约4.5KW | 约5KW | 约5.5KW |
设备尺寸(长×宽×高) | 设备总尺寸:2105×780×1700mm 其中: PF预处理模块:595×780×1700mm RO1st反渗透主机模块:640×780×1700mm PWS储存分配模块:870×780×1700mm |
设备总尺寸:2105×780×1700mm 其中: PF预处理模块:595×780×1700mm RO1st反渗透主机模块:640×780×1700mm PWS储存分配模块:870×780×1700mm |
设备总尺寸:2105×780×1700mm 其中: PF预处理模块:595×780×1700mm RO1st反渗透主机模块:640×780×1700mm PWS储存分配模块:870×780×1700mm |
空载重量 | 约465KG | 约465KG | 约465KG |
系统配置 | PF预处理模块1套(含1个250升方形PE水箱) RO1st反渗透主机模块1套 PWS储存分配膜块1套(含2个250升方形PE水箱) |
PF预处理模块1套(含1个250升方形PE水箱) RO1st反渗透主机模块1套 PWS储存分配膜块1套(含2个250升方形PE水箱) |
PF预处理模块1套(含1个250升方形PE水箱) RO1st反渗透主机模块1套 PWS储存分配膜块1套(含2个250升方形PE水箱) |
[1].受进水水质、压力、温度及RO膜状态影响 | [2].受水箱状态及终端过滤器配置影响 |
[3].以下为典型值,受进水污染物的性质和浓度的影响可能会有所不同 | [4].根据USP的要求,电阻率可显示为非温度补偿值 |
[5].受有机物杂质类型影响 | [6].进水TOC<1000ppb,遵循专业操作规程和正确取样条件时 |
[7].进水TOC<50ppb,遵循专业操作规程和正确取样条件时 | [8].使用终端滤器且遵循专业操作规程和正确取样条件时 |
[9].使用终端滤器且遵循专业操作规程和正确取样条件时 | [10].使用超滤器且遵循专业操作规程和正确取样条件时 |
订购货号 | 产品描述 | 订购货号 | 产品描述 |
FCUE-250 | 中央超纯水系统,250L/h,超纯水、EDI纯水或RO2nd纯水 | FCRS-250 | 中央二级反渗透纯水系统,250L/h,RO2nd或RO1st纯水 |
FCUE-250PF | 中央超纯水系统,250L/h,超纯水、EDI纯水或RO2nd纯水 | FCRS-250PF | 中央二级反渗透纯水系统,250L/h,RO2nd或RO1st纯水 |
FCUE-500 | 中央超纯水系统,500L/h,超纯水、EDI纯水或RO2nd纯水 | FCRS-500 | 中央二级反渗透纯水系统,500L/h,RO2nd或RO1st纯水 |
FCUE-500PF | 中央超纯水系统,500L/h,超纯水、EDI纯水或RO2nd纯水 | FCRS-500PF | 中央二级反渗透纯水系统,500L/h,RO2nd或RO1st纯水 |
FCDE-250 | 中央EDI纯水系统,250L/h,EDI纯水或RO2nd纯水 | FCR-250 | 中央反渗透纯水系统,250L/h,RO1st纯水 |
FCDE-250PF | 中央EDI纯水系统,250L/h,EDI纯水或RO2nd纯水 | FCR-250PF | 中央反渗透纯水系统,250L/h,RO1st纯水 |
FCDE-500 | 中央EDI纯水系统,500L/h,EDI纯水或RO2nd纯水 | FCR-500 | 中央反渗透纯水系统,500L/h,RO1st纯水 |
FCDE-500PF | 中央EDI纯水系统,500L/h,EDI纯水或RO2nd纯水 | FCR-500PF | 中央反渗透纯水系统,500L/h,RO1st纯水 |
FCR-750 | 中央反渗透纯水系统,500L/h,RO1st纯水 | ||
FCR-750PF | 中央反渗透纯水系统,500L/h,RO1st纯水 |
订购货号 | 产品描述 |
HPC105 | 预处理纯化柱E |
HPC106 | 预处理纯化柱F |
HPC107 | 预处理纯化柱G |
HPC108 | 预处理纯化柱H |
HPC382 | RO一级反渗透柱HB4 |
HPC383 | RO一级反渗透柱HB4S |
HPC482 | RO二级反渗透柱LL4 |
HPC483 | RO二级反渗透柱LL4S |
HPC605 | UP超纯化柱,标准型 |
HPC606 | UP超纯化柱,低TOC型 |
HPC710 | 水箱空气滤器 |
HPC709 | 185&254nm双波长UV紫外灯管 |
HPC708 | 254nmUV杀菌紫外灯管 |
HPC808 | TF终端除菌滤器 |
HPC809 | 管道回水除菌滤器 |
HPC810 | UF终端超滤器 |
订购货号 | 产品描述 |
TANK1250 | 250升方形PE纯水箱,不含空气过滤器 |
TANK1251 | 250升方形PE纯水箱,含空气过滤器 |
DISP2001 | HiDis取水手臂(独立式),带有2米连接套件 |
DISP2002 | HiDis取水龙头 |
PWA7501 | 脚踏开关 |
订购货号 | 产品描述 |
HPS51001 | 1年延长保修期服务(耗材除外) |
HPS51003 | 3年延长保修期服务(耗材除外) |
HPS52001 | 中英文验证文件 |
HPS53001 | 基础验证服务 |
HPS59001* | 1年期一价全包的维保协议,含设备定期的耗材更换、维保、校验 |
HPS59003* | 3年期一价全包的维保协议,含设备定期的耗材更换、维保、校验 |
*以双方确认用水量和进水条件后的协商结果为准
骇思官方服务号
骇思官方微博
骇思官方抖音
骇思官方小红书