

| 测量仪器: | Veolia旗下Sievers M9e总有机碳TOC分析仪 |
| 测量条件: | 密闭隔绝空气式TOC在线监测 |
| 测量周期: | 12小时持续监测 |
| 测量结果: | |
| 最大值(Max):0.74 ppb | |
| 最小值(Min):0.56 ppb | |
| 平均值(Ave):0.64 ppb |
全新智能化人机交互控制系统





及云平台技术.png)













| 产水速度[1] | 第一级纯化单元:20 L/hour; 第二级纯化单元:15 L/hour; |
| 分配速度[2] | 第一级纯化单元:最大至2 L/min 第二级纯化单元:最大至1.5 L/min |
| 超低TOC纯水产水质量[3] | |
| 电阻率(25℃)[4] | 18.2 MΩ.cm |
| 电导率(25℃) | 0.055 μs/cm |
| TOC[5] | <1 ppb[6] |
| 微粒[8] | <1 /ml (>0.05μm) |
| 阴阳离子 | (F-、Cl-、Br-、NO2-、NO3-、S042-、PO43-、NH4+)均<20ng/L |
| 金属元素 | (Li、Na、Mg、AI、K、Ca、Ti、V、Cr、Mn、Fe、Ni、Cu、Zn、As、Sr、Cd、Sn、Sb、Ba、Pb)均<1ng/L、B<10ng/L、总Si<0.5μg/L |
| UP超纯水产水质量[3] | |
| 电阻率(25℃)[4] | 18.2 MΩ.cm |
| 电导率(25℃) | 0.055 μs/cm |
| TOC[5] | 2 ppb[7] |
| 微粒[8] | <1 /ml (>0.2μm) |
| 细菌[9] | <0.01 CFU/ml |
| 致热原(内毒素)[10] | <0.001 EU/ml(选配UF终端超滤器时) |
| RNA酶[10] | 1 pg/ml(选配UF终端超滤器时) |
| DNA酶[10] | 5 pg/ml(选配UF终端超滤器时) |
| 蛋白酶[10] | 0.15 μg/ml(选配UF终端超滤器时) |
| EDI纯水产水质量[3] | |
| 电阻率(25℃)[4] | >15 MΩ.cm |
| 电导率(25℃) | <0.067 μs/cm |
| TOC[5] | ≤30 ppb |
| 微粒[8] | <1 /ml (>0.2μm) |
| 细菌[9] | <0.01 CFU/ml |
| RO2nd反渗透纯水产水质量[3] | |
| 电阻率(25℃)[4] | >0.2 MΩ.cm |
| 电导率(25℃) | <5 μs/cm |
| 可溶性有机物截留 | >99%(MW>300 Dalton) |
| 微粒及细菌去除率 | >99% |
| 进水要求 | |
| 水源 | 饮用自来水 |
| 压力 | 1-6 bar |
| 温度 | 5-40 ℃ |
| 电导率 | <2000 μs/cm |
| 总硬度(以CaCO3计) | <300 ppm |
| TOC | <2000 ppb |
| 游离氯 | <3 ppm |
| PH | 4-10 |
| 溶解的CO2 | <30 ppm |
| 电源 | 200-240V,50/60Hz |
| 功率 | 总功率:768W(第一级纯化单元:240W、第二级纯化单元:120W、组合水箱单元:408W) |
| 设备尺寸(长×宽×高) | 第一级纯化单元:367×551×595mm 第二级纯化单元:273×555×567mm 组合水箱:385×510×1238mm |
| 空载重量 | 第一级纯化单元:约35KG 第二级纯化单元:约25KG 组合水箱:约20KG |
| [1].受进水水质、压力、温度及 RO 膜状态影响 | [2].受水箱状态及终端过滤器配置影响 |
| [3].以下为典型值,受进水污染物的性质和浓度的影响可能会有所不同 | [4].根据 USP 的要求,电阻率可显示为非温度补偿值 |
| [5].受有机物杂质类型影响 | [6].进水 TOC < 3ppb,遵循专业操作规程和正确取样条件时 |
| [7].进水 TOC < 50ppb,遵循专业操作规程和正确取样条件时 | [8].使用终端滤器且遵循专业操作规程和正确取样条件时 |
| [9].使用终端滤器且遵循专业操作规程和正确取样条件时 | [10].使用终端滤器且遵循专业操作规程和正确取样条件时 |

| DeepUV | 超低有机物超纯水系统,15L/h,超低TOC水、UP超纯水、EDI纯水、RO2nd纯水 |
订购货号 |
产品描述 |
订购货号 |
产品描述 |
| HPC101 | 预处理纯化柱A | HPC102 | 预处理纯化柱B |
| HPC305 | RO一级反渗透柱F5 | HPC405 | RO二级反渗透柱D5 |
| HPC602 | UP超纯化柱,低TOC型 | HPC510 | 低有机物纯化柱 |
| HPC703 | 185&254nm双波长UV紫外灯管 | HPC717 | 185&254nm双波长UV紫外灯管 |
| HPC801 | TF终端UP除菌滤器 | HPC814 | TF 终端0.05μm纳米级过滤器 |
| HPC700 | 水箱空气滤器 | HPC810 | UF终端超滤器 |
订购货号 |
产品描述 |
订购货号 |
产品描述 |
| DISP2000 | HiDis取水手臂,带有2米连接套件 | PWA7200 | 全自动软水器 |
| PWA7001 | UF前置超滤组件 | PWA7010 | 源水强化预处理装置 |
| PWA7011 | 源水强化PP滤芯 | PWA7012 | 源水强化RS滤芯 |
| PWA7501 | 脚踏开关 | PWA7502 | 外置漏水检测器 |
| PWA1301 | XLE系列壁挂式安装支架 |
订购货号 |
产品描述 |
| HPS51001 | 1年延长保修期服务(耗材除外) |
| HPS51003 | 3年延长保修期服务(耗材除外) |
| HPS52001 | 中英文验证文件 |
| HPS53001 | 基础验证服务 |
| HPS59001* | 1年期一价全包的维保协议,含设备定期的耗材更换、维保、校验 |
| HPS59003* | 3年期一价全包的维保协议,含设备定期的耗材更换、维保、校验 |
骇思官方服务号
骇思官方视频号
骇思官方抖音
骇思官方小红书
骇思官方微博
