-EDI纯水及RO1st纯水
智能化人机交互控制系统
名称 | 基础型 | 除菌除颗粒型 |
型号 | EDE-10/20 | EDE-10/20UT |
产水速度[1] | 10系列:10 L/hour;20系列:20 L/hour | |
分配速度[2] | 最大至2L/min | 最大至2L/min |
EDI纯水产水质量[3] | ||
电阻率(25℃)[4] | >10 MΩ.cm | >10 MΩ.cm |
电导率(25℃) | <0.1 μs/cm | <0.1 μs/cm |
TOC[5] | ≤30 ppb | ≤30 ppb |
微粒[8] | N/A | <1 /ml (>0.2μm) |
细菌[9] | N/A | <0.01 CFU/ml |
RO1st反渗透纯水产水质量[3] | ||
无机离子截留率 | 98%-99%(使用新RO膜时) | 98%-99%(使用新RO膜时) |
可溶性有机物截留 | >99%(MW>300 Dalton) | >99%(MW>300 Dalton) |
微粒及细菌去除率 | >99% | >99% |
进水要求 | ||
水源 | 饮用自来水 | 饮用自来水 |
压力 | 1-6 bar | 1-6 bar |
温度 | 5-40 ℃ | 5-40 ℃ |
电导率 | <2000 μs/cm | <2000 μs/cm |
总硬度(以CaCO3计) | <300 ppm | <300 ppm |
TOC | <2000 ppb | <2000 ppb |
游离氯 | <3 ppm | <3 ppm |
PH | 4-10 | 4-10 |
溶解的CO2 | <30 ppm | <30 ppm |
电源 | 100-240V,50/60Hz | 100-240V,50/60Hz |
功率 | 120W | 120W |
设备尺寸(长×宽×高) | 主机:370×623×600mm 水箱:392×518×772mm |
主机:370×623×600mm 水箱:392×518×772mm |
空载重量 | 主机:约27KG 水箱:约16KG |
主机:约27KG 水箱:约16KG |
系统配置 | 主机1个 纯化柱1套 1.8升压力纯水桶1个 60升PE纯水箱1个 |
主机1个 纯化柱1套 1.8升压力纯水桶1个 60升PE纯水箱1个 |
[1].受进水水质、压力、温度及RO膜状态影响 | [2].受水箱状态及终端过滤器配置影响 |
[3].以下为典型值,受进水污染物的性质和浓度的影响可能会有所不同 | [4].根据USP的要求,电阻率可显示为非温度补偿值 |
[5].受有机物杂质类型影响 | [6].进水TOC<1000ppb,遵循专业操作规程和正确取样条件时 |
[7].进水TOC<50ppb,遵循专业操作规程和正确取样条件时 | [8].使用终端滤器且遵循专业操作规程和正确取样条件时 |
[9].使用终端滤器且遵循专业操作规程和正确取样条件时 | [10].使用超滤器且遵循专业操作规程和正确取样条件时 |
订购货号 | 产品描述 | 订购货号 | 产品描述 |
EU-20 | 智能型一体化纯水超纯水系统,20L/h,基础型,超纯水及高纯水 | EDS-13 | 智能型一体化纯水系统, 13L/h,基础型,高纯水及RO2nd纯水 |
EU-40 | 智能型一体化纯水超纯水系统,40L/h,基础型,超纯水及高纯水 | EDS-25 | 智能型一体化纯水系统, 25L/h,基础型,高纯水及RO2nd纯水 |
EU-60 | 智能型一体化纯水超纯水系统,60L/h,基础型,超纯水及高纯水 | EDS-13UT | 智能型一体化纯水系统, 13L/h,除菌除颗粒型,高纯水及RO2nd纯水 |
EU-20UV | 智能型一体化纯水超纯水系统,20L/h,低有机物型,超纯水及高纯水 | EDS-25UT | 智能型一体化纯水系统,25L/h,除菌除颗粒型,高纯水及RO2nd纯水 |
EU-40UV | 智能型一体化纯水超纯水系统,40L/h,低有机物型,超纯水及高纯水 | EUE-10 | 智能型一体化EDI纯水超纯水系统,10L/h,基础型,超纯水及EDI纯水 |
EU-60UV | 智能型一体化纯水超纯水系统,60L/h,低有机物型,超纯水及高纯水 | EUE-20 | 智能型一体化EDI纯水超纯水系统,20L/h,基础型,超纯水及EDI纯水 |
EU-20UF | 智能型一体化纯水超纯水系统,20L/h,除热原型,超纯水及高纯水 | EUE-10UV | 智能型一体化EDI纯水超纯水系统,10L/h,低有机物型,超纯水及EDI纯水 |
EU-40UF | 智能型一体化纯水超纯水系统,40L/h,除热原型,超纯水及高纯水 | EUE-20UV | 智能型一体化EDI纯水超纯水系统,20L/h,低有机物型,超纯水及EDI纯水 |
EU-60UF | 智能型一体化纯水超纯水系统,60L/h,除热原型,超纯水及高纯水 | EUE-10UF | 智能型一体化EDI纯水超纯水系统,10L/h,除热原型,超纯水及EDI纯水 |
EU-20UVF | 智能型一体化纯水超纯水系统,20L/h,综合型,超纯水及高纯水 | EUE-20UF | 智能型一体化EDI纯水超纯水系统,20L/h,除热原型,超纯水及EDI纯水 |
EU-40UVF | 智能型一体化纯水超纯水系统,40L/h,综合型,超纯水及高纯水 | EUE-10UVF | 智能型一体化EDI纯水超纯水系统,10L/h,综合型,超纯水及EDI纯水 |
EU-60UVF | 智能型一体化纯水超纯水系统,60L/h,综合型,超纯水及高纯水 | EUE-20UVF | 智能型一体化EDI纯水超纯水系统,20L/h,综合型,超纯水及EDI纯水 |
ED-20 | 智能型一体化纯水系统, 20L/h,基础型,高纯水及RO1st纯水 | EDE-10 | 智能型一体化EDI纯水系统, 10L/h,基础型,EDI纯水及RO1st纯水 |
ED-40 | 智能型一体化纯水系统, 40L/h,基础型,高纯水及RO1st纯水 | EDE-20 | 智能型一体化EDI纯水系统, 20L/h,基础型,EDI纯水及RO1st纯水 |
ED-60 | 智能型一体化纯水系统, 60L/h,基础型,高纯水及RO1st纯水 | EDE-10UT | 智能型一体化EDI纯水系统, 10L/h,除菌除颗粒型,EDI纯水及RO1st纯水 |
ED-20UT | 智能型一体化纯水系统, 20L/h,除菌除颗粒型,高纯水及RO1st纯水 | EDE-20UT | 智能型一体化EDI纯水系统, 20L/h,除菌除颗粒型,EDI纯水及RO1st纯水 |
ED-40UT | 智能型一体化纯水系统, 40L/h,除菌除颗粒型,高纯水及RO1st纯水 | ERS-13 | 智能型双级反渗透纯水系统,13L/h,基础型,RO2nd纯水及RO1st纯水 |
ED-60UT | 智能型一体化纯水系统, 60L/h,除菌除颗粒型,高纯水及RO1st纯水 | ERS-25 | 智能型双级反渗透纯水系统,25L/h,基础型,RO2nd纯水及RO1st纯水 |
EUS-13 | 智能型一体化纯水超纯水系统,13L/h,基础型,超纯水及高纯水 | ERS-13UT | 智能型双级反渗透纯水系统,13L/h,除菌除颗粒型,RO2nd纯水及RO1st纯水 |
EUS-25 | 智能型一体化纯水超纯水系统,25L/h,基础型,超纯水及高纯水 | ERS-25UT | 智能型双级反渗透纯水系统,25L/h,除菌除颗粒型,RO2nd纯水及RO1st纯水 |
EUS-13UV | 智能型一体化纯水超纯水系统,13L/h,低有机物型,超纯水及高纯水 | ||
EUS-25UV | 智能型一体化纯水超纯水系统,25L/h,低有机物型,超纯水及高纯水 | ||
EUS-13UF | 智能型一体化纯水超纯水系统,13L/h,除热原型,超纯水及高纯水 | ||
EUS-25UF | 智能型一体化纯水超纯水系统,25L/h,除热原型,超纯水及高纯水 | ||
EUS-13UVF | 智能型一体化纯水超纯水系统,13L/h,综合型,超纯水及高纯水 | ||
EUS-25UVF | 智能型一体化纯水超纯水系统,25L/h,综合型,超纯水及高纯水 |
订购货号 | 产品描述 | 订购货号 | 产品描述 |
HPC101 | 预处理纯化柱A | HPC501 | DI纯化柱 |
HPC102 | 预处理纯化柱B | HPC601 | UP超纯化柱,标准型 |
HPC302 | RO一级反渗透柱S2 | HPC602 | UP超纯化柱,低TOC型 |
HPC304 | RO一级反渗透柱S4 | HPC700 | 水箱空气滤器 |
HPC306 | RO一级反渗透柱S6 | HPC703 | 185&254nm双波长UV紫外灯管 |
HPC303 | RO一级反渗透柱F3 | HPC702 | 254nmUV杀菌紫外灯管 |
HPC305 | RO一级反渗透柱F5 | HPC709 | UF超滤膜组件 |
HPC403 | RO二级反渗透柱D3 | HPC801 | TF终端UP除菌滤器 |
HPC405 | RO二级反渗透柱D5 | HPC802 | TF终端DI除菌滤器 |
HPC810 | UF终端超滤器 |
订购货号 | 产品描述 | 订购货号 | 产品描述 |
TANK1018 | 1.8升压力纯水桶 | DISP2001 | HiDis取水手臂(独立式),带有2米连接套件 |
TANK1015 | 15升压力纯水桶 | PWA7200 | 全自动软水器(需加盐) |
TANK1040 | 40升压力纯水桶 | PWA7010 | 源水强化预处理装置(10寸双联滤筒) |
TANK1075 | 75升压力纯水桶 | PWA7011 | 源水强化PP滤芯,5μm,10inch |
TANK1100 | 100升压力纯水桶 | PWA7012 | 源水强化RS滤芯,10inch |
TANK1061 | 60升PE纯水箱,含空气过滤器及独立液位控制显示模块 | PWA7501 | 脚踏开关 |
TANK1060 | 60升PE纯水箱,含空气过滤器 | PWA7502 | 外置漏水检测器 |
TANK1121 | 120升PE纯水箱,含空气过滤器及独立液位控制显示模块 | PWA1301 | XLE系列壁挂式安装支架 |
TANK1120 | 120升PE纯水箱,含空气过滤器 |
订购货号 | 产品描述 |
HPS51001 | 1年延长保修期服务(耗材除外) |
HPS51003 | 3年延长保修期服务(耗材除外) |
HPS52001 | 中英文验证文件 |
HPS53001 | 基础验证服务 |
HPS59001* | 1年期一价全包的维保协议,含设备定期的耗材更换、维保、校验 |
HPS59003* | 3年期一价全包的维保协议,含设备定期的耗材更换、维保、校验 |
*以双方确认用水量和进水条件后的协商结果为准
骇思官方服务号
骇思官方微博
骇思官方抖音
骇思官方小红书