
-EDI纯水及RO2ND纯水
全新智能化人机交互操控系统





及云平台技术.png)




















| 名称 | 基础型 | 除菌除颗粒型 |
| 型号 | FXDE-50/100/150 | FXDE-50/100/150UT |
| 产水速度[1] | 50系列:50 L/hour;100系列:100 L/hour;150系列:150 L/hour | |
| 分配速度[2] | 最大至2.5L/min | 最大至2.5L/min |
| EDI纯水产水质量[3] | ||
| 电阻率(25℃)[4] | >15 MΩ.cm | >15 MΩ.cm |
| 电导率(25℃) | <0.067 μs/cm | <0.067 μs/cm |
| TOC[5] | ≤30 ppb | ≤30 ppb |
| 微粒[8] | N/A | <1 /ml (>0.2μm) |
| 细菌[9] | N/A | <0.01 CFU/ml |
| RO2nd反渗透纯水产水质量[3] | ||
| 电阻率(25℃)[4] | >0.2 MΩ.cm | >0.2 MΩ.cm |
| 电导率(25℃) | <5 μs/cm | <5 μs/cm |
| 可溶性有机物截留 | >99%(MW>300 Dalton) | >99%(MW>300 Dalton) |
| 微粒及细菌去除率 | >99% | >99% |
| 进水要求 | ||
| 水源 | 饮用自来水 | 饮用自来水 |
| 压力 | 2-6 bar | 2-6 bar |
| 温度 | 5-40 ℃ | 5-40 ℃ |
| 电导率 | <2000 μs/cm | <2000 μs/cm |
| 总硬度(以CaCO3计) | <300 ppm | <300 ppm |
| TOC | <2000 ppb | <2000 ppb |
| 游离氯 | <3 ppm | <3 ppm |
| PH | 4-10 | 4-10 |
| 溶解的CO2 | <30 ppm | <30 ppm |
| 电源 | 220V,50/60Hz | 220V,50/60Hz |
| 功率 | 50系列:276W;100系列:536W;150系列:886W | 50系列:276W;100系列:536W;150系列:886W |
| 设备尺寸(长×宽×高) | 607×722×1705mm | 607×722×1705mm |
| 空载重量 | 约131KG | 约131KG |
| 系统配置 | 主机1个 纯化柱1套 200升PE纯水箱1个 |
主机1个 纯化柱1套 200升PE纯水箱1个 |
| [1].受进水水质、压力、温度及RO膜状态影响 | [2].受水箱状态及终端过滤器配置影响 |
| [3].以下为典型值,受进水污染物的性质和浓度的影响可能会有所不同 | [4].根据USP的要求,电阻率可显示为非温度补偿值 |
| [5].受有机物杂质类型影响 | [6].进水TOC<1000ppb,遵循专业操作规程和正确取样条件时 |
| [7].进水TOC<50ppb,遵循专业操作规程和正确取样条件时 | [8].使用终端滤器且遵循专业操作规程和正确取样条件时 |
| [9].使用终端滤器且遵循专业操作规程和正确取样条件时 | [10].使用超滤器且遵循专业操作规程和正确取样条件时 |
| 订购货号 | 产品描述 | 订购货号 | 产品描述 |
| FXU-60 | 智能中型实验室纯水超纯水系统,60L/h,基础型,超纯水、高纯水、RO1st纯水 | FXUE-50 | 智能中型EDI实验室纯水超纯水系统,50L/h,基础型,超纯水、EDI纯水、RO2nd纯水 |
| FXU-120 | 智能中型实验室纯水超纯水系统,120L/h,基础型,超纯水、高纯水、RO1st纯水 | FXUE-100 | 智能中型EDI实验室纯水超纯水系统,100L/h,基础型,超纯水、EDI纯水、RO2nd纯水 |
| FXU-180 | 智能中型实验室纯水超纯水系统,180L/h,基础型,超纯水、高纯水、RO1st纯水 | FXUE-150 | 智能中型EDI实验室纯水超纯水系统,150L/h,基础型,超纯水、EDI纯水、RO2nd纯水 |
| FXU-250 | 智能中型实验室纯水超纯水系统,250L/h,基础型,超纯水、高纯水、RO1st纯水 | FXUE-50UV | 智能中型EDI实验室纯水超纯水系统,50L/h,低有机物型,超纯水、EDI纯水、RO2nd纯水 |
| FXU-60UV | 智能中型实验室纯水超纯水系统,60L/h,低有机物型,超纯水、高纯水、RO1st纯水 | FXUE-100UV | 智能中型EDI实验室纯水超纯水系统,100L/h,低有机物型,超纯水、EDI纯水、RO2nd纯水 |
| FXU-120UV | 智能中型实验室纯水超纯水系统,120L/h,低有机物型,超纯水、高纯水、RO1st纯水 | FXUE-150UV | 智能中型EDI实验室纯水超纯水系统,150L/h,低有机物型,超纯水、EDI纯水、RO2nd纯水 |
| FXU-180UV | 智能中型实验室纯水超纯水系统,180L/h,低有机物型,超纯水、高纯水、RO1st纯水 | FXUE-50UF | 智能中型EDI实验室纯水超纯水系统,50L/h,除热原型,超纯水、EDI纯水、RO2nd纯水 |
| FXU-250UV | 智能中型实验室纯水超纯水系统,250L/h,低有机物型,超纯水、高纯水、RO1st纯水 | FXUE-100UF | 智能中型EDI实验室纯水超纯水系统,100L/h,除热原型,超纯水、EDI纯水、RO2nd纯水 |
| FXU-60UF | 智能中型实验室纯水超纯水系统,60L/h,除热原型,超纯水、高纯水、RO1st纯水 | FXUE-150UF | 智能中型EDI实验室纯水超纯水系统,150L/h,除热原型,超纯水、EDI纯水、RO2nd纯水 |
| FXU-120UF | 智能中型实验室纯水超纯水系统,120L/h,除热原型,超纯水、高纯水、RO1st纯水 | FXUE-50UVF | 智能中型EDI实验室纯水超纯水系统,50L/h,综合型,超纯水、EDI纯水、RO2nd纯水 |
| FXU-180UF | 智能中型实验室纯水超纯水系统,180L/h,除热原型,超纯水、高纯水、RO1st纯水 | FXUE-100UVF | 智能中型EDI实验室纯水超纯水系统,100L/h,综合型,超纯水、EDI纯水、RO2nd纯水 |
| FXU-250UF | 智能中型实验室纯水超纯水系统,250L/h,除热原型,超纯水、高纯水、RO1st纯水 | FXUE-150UVF | 智能中型EDI实验室纯水超纯水系统,150L/h,综合型,超纯水、EDI纯水、RO2nd纯水 |
| FXU-60UVF | 智能中型实验室纯水超纯水系统,60L/h,综合型,超纯水、高纯水、RO1st纯水 | FXDE-50 | 智能中型EDI实验室纯水系统,50L/h,基础型,EDI纯水、RO2nd纯水 |
| FXU-120UVF | 智能中型实验室纯水超纯水系统,120L/h,综合型,超纯水、高纯水、RO1st纯水 | FXDE-100 | 智能中型EDI实验室纯水系统,100L/h,基础型,EDI纯水、RO2nd纯水 |
| FXU-180UVF | 智能中型实验室纯水超纯水系统,180L/h,综合型,超纯水、高纯水、RO1st纯水 | FXDE-150 | 智能中型EDI实验室纯水系统,150L/h,基础型,EDI纯水、RO2nd纯水 |
| FXU-250UVF | 智能中型实验室纯水超纯水系统,250L/h,综合型,超纯水、高纯水、RO1st纯水 | FXDE-50UT | 智能中型EDI实验室纯水系统,50L/h,除菌除颗粒,EDI纯水、RO2nd纯水 |
| FXUS-50 | 智能中型实验室纯水超纯水系统,50L/h,基础型,超纯水、高纯水、RO2nd纯水 | FXDE-100UT | 智能中型EDI实验室纯水系统,100L/h,除菌除颗粒,EDI纯水、RO2nd纯水 |
| FXUS-100 | 智能中型实验室纯水超纯水系统,100L/h,基础型,超纯水、高纯水、RO2nd纯水 | FXDE-150UT | 智能中型EDI实验室纯水系统,150L/h,除菌除颗粒,EDI纯水、RO2nd纯水 |
| FXUS-150 | 智能中型实验室纯水超纯水系统,150L/h,基础型,超纯水、高纯水、RO2nd纯水 | ||
| FXUS-50UV | 智能中型实验室纯水超纯水系统,50L/h,低有机物型,超纯水、高纯水、RO2nd纯水 | ||
| FXUS-100UV | 智能中型实验室纯水超纯水系统,100L/h,低有机物型,超纯水、高纯水、RO2nd纯水 | ||
| FXUS-150UV | 智能中型实验室纯水超纯水系统,150L/h,低有机物型,超纯水、高纯水、RO2nd纯水 | ||
| FXUS-50UF | 智能中型实验室纯水超纯水系统,50L/h,除热原型,超纯水、高纯水、RO2nd纯水 | ||
| FXUS-100UF | 智能中型实验室纯水超纯水系统,100L/h,除热原型,超纯水、高纯水、RO2nd纯水 | ||
| FXUS-150UF | 智能中型实验室纯水超纯水系统,150L/h,除热原型,超纯水、高纯水、RO2nd纯水 | ||
| FXUS-50UVF | 智能中型实验室纯水超纯水系统,50L/h,综合型,超纯水、高纯水、RO2nd纯水 | ||
| FXUS-100UVF | 智能中型实验室纯水超纯水系统,100L/h,综合型,超纯水、高纯水、RO2nd纯水 | ||
| FXUS-150UVF | 智能中型实验室纯水超纯水系统,150L/h,综合型,超纯水、高纯水、RO2nd纯水 |
| 订购货号 | 产品描述 | 订购货号 | 产品描述 |
| HPC104 | 预处理纯化柱D | HPC603 | UP超纯化柱,标准型 |
| HPC360 | RO一级反渗透柱S60 | HPC604 | UP超纯化柱,低TOC型 |
| HPC312 | RO一级反渗透柱S120 | HPC605 | UP超纯化柱,标准型 |
| HPC318 | RO一级反渗透柱S180 | HPC606 | UP超纯化柱,低TOC型 |
| HPC325 | RO一级反渗透柱S250 | HPC710 | 水箱空气滤器 |
| HPC350 | RO一级反渗透柱F50 | HPC703 | 185&254nm双波长UV紫外灯管 |
| HPC310 | RO一级反渗透柱F100 | HPC704 | 254nmUV杀菌紫外灯管 |
| HPC315 | RO一级反渗透柱F150 | HPC709 | UF超滤膜组件 |
| HPC450 | RO二级反渗透柱D50 | HPC801 | TF终端UP除菌滤器 |
| HPC410 | RO二级反渗透柱D100 | HPC802 | TF终端DI除菌滤器 |
| HPC415 | RO二级反渗透柱D150 | HPC803 | TF终端UP除菌滤器 |
| HPC502 | DI纯化柱 | HPC804 | TF终端DI除菌滤器 |
| HPC503 | DI纯化柱 | HPC810 | UF终端超滤器 |
| 订购货号 | 产品描述 | 订购货号 | 产品描述 |
| DISP2000 | HiDis取水手臂,带有2米连接套件 | PWA7502 | 外置漏水检测器 |
| PWA7201 | 全自动软水器(需加盐) | PWSL1000 | 基础版储存分配系统 |
| PWA7020 | 源水强化预处理装置(20寸双联滤筒) | PWSL2000 | 专业版储存分配系统 |
| PWA7021 | 源水强化PP滤芯,5μm,20inch | PWSM0500 | 大储水量专业版储存分配系统 |
| PWA7022 | 源水强化RS滤芯,20inch | PWSM1000 | 大储水量专业版储存分配系统 |
| PWA7501 | 脚踏开关 | PWSM2000 | 大储水量专业版储存分配系统 |
| 订购货号 | 产品描述 |
| HPS51001 | 1年延长保修期服务(耗材除外) |
| HPS51003 | 3年延长保修期服务(耗材除外) |
| HPS52001 | 中英文验证文件 |
| HPS53001 | 基础验证服务 |
| HPS59001* | 1年期一价全包的维保协议,含设备定期的耗材更换、维保、校验 |
| HPS59003* | 3年期一价全包的维保协议,含设备定期的耗材更换、维保、校验 |
*以双方确认用水量和进水条件后的协商结果为准
骇思官方服务号
骇思官方视频号
骇思官方抖音
骇思官方小红书
骇思官方微博
