-RO2ND纯水及RO1ST纯水
简洁易用的全自动操控系统
名称 | 基础型 | 除菌除颗粒型 |
型号 | FSRS-50/100/150 | FSRS-50/100/150UT |
产水速度[1] | 50系列:50 L/hour;100系列:100 L/hour;150系列:150 L/hour | |
分配速度[2] | 最大至2.5L/min | 最大至2.5L/min |
RO1st反渗透纯水产水质量[3] | ||
脱盐率 | >98%(使用新RO膜时) | >98%(使用新RO膜时) |
RO2nd反渗透纯水产水质量[3] | ||
电阻率(25℃)[4] | >0.2 MΩ.cm | >0.2 MΩ.cm |
电导率(25℃) | <5 μs/cm | <5 μs/cm |
可溶性有机物截留 | >99%(MW>300 Dalton) | >99%(MW>300 Dalton) |
微粒及细菌去除率 | >99% | >99% |
微粒[8] | N/A | <1 /ml (>0.2μm) |
细菌[9] | N/A | <0.01 CFU/ml |
进水要求 | ||
水源 | 饮用自来水 | 饮用自来水 |
压力 | 2-6 bar | 2-6 bar |
温度 | 5-40 ℃ | 5-40 ℃ |
电导率 | <2000 μs/cm | <2000 μs/cm |
总硬度(以CaCO3计) | <300 ppm | <300 ppm |
TOC | <2000 ppb | <2000 ppb |
游离氯 | <3 ppm | <3 ppm |
PH | 4-10 | 4-10 |
溶解的CO2 | <30 ppm | <30 ppm |
电源 | 220V,50/60Hz | 220V,50/60Hz |
功率 | 50系列:240W;100系列:400W;150系列:600W | 50系列:240W;100系列:400W;150系列:600W |
设备尺寸(长×宽×高) | 450×521×1016mm | 450×521×1016mm |
空载重量 | 约61KG | 约61KG |
系统配置 | 主机1个 纯化柱1套 7.5升压力纯水桶1个 |
主机1个 纯化柱1套 7.5升压力纯水桶1个 |
[1].受进水水质、压力、温度及RO膜状态影响 | [2].受水箱状态及终端过滤器配置影响 |
[3].以下为典型值,受进水污染物的性质和浓度的影响可能会有所不同 | [4].根据USP的要求,电阻率可显示为非温度补偿值 |
[5].受有机物杂质类型影响 | [6].进水TOC<1000ppb,遵循专业操作规程和正确取样条件时 |
[7].进水TOC<50ppb,遵循专业操作规程和正确取样条件时 | [8].使用终端滤器且遵循专业操作规程和正确取样条件时 |
[9].使用终端滤器且遵循专业操作规程和正确取样条件时 | [10].使用超滤器且遵循专业操作规程和正确取样条件时 |
订购货号 | 产品描述 | 订购货号 | 产品描述 |
FSU-60 | 中型实验室纯水超纯水系统,60L/h,基础型,超纯水、RO1st纯水 | FSD-60 | 中型实验室纯水系统,60L/h,基础型,高纯水、RO1st纯水 |
FSU-120 | 中型实验室纯水超纯水系统,120L/h,基础型,超纯水、RO1st纯水 | FSD-120 | 中型实验室纯水系统,120L/h,基础型,高纯水、RO1st纯水 |
FSU-180 | 中型实验室纯水超纯水系统,180L/h,基础型,超纯水、RO1st纯水 | FSD-180 | 中型实验室纯水系统,180L/h,基础型,高纯水、RO1st纯水 |
FSU-250 | 中型实验室纯水超纯水系统,250L/h,基础型,超纯水、RO1st纯水 | FSD-250 | 中型实验室纯水系统,250L/h,基础型,高纯水、RO1st纯水 |
FSU-60UV | 中型实验室纯水超纯水系统,60L/h,低有机物型,超纯水、RO1st纯水 | FSD-60UT | 中型实验室纯水系统,60L/h,除菌除颗粒型,高纯水、RO1st纯水 |
FSU-120UV | 中型实验室纯水超纯水系统,120L/h,低有机物型,超纯水、RO1st纯水 | FSD-120UT | 中型实验室纯水系统,120L/h,除菌除颗粒型,高纯水、RO1st纯水 |
FSU-180UV | 中型实验室纯水超纯水系统,180L/h,低有机物型,超纯水、RO1st纯水 | FSD-180UT | 中型实验室纯水系统,180L/h,除菌除颗粒型,高纯水、RO1st纯水 |
FSU-250UV | 中型实验室纯水超纯水系统,250L/h,低有机物型,超纯水、RO1st纯水 | FSD-250UT | 中型实验室纯水系统,250L/h,除菌除颗粒型,高纯水、RO1st纯水 |
FSU-60UF | 中型实验室纯水超纯水系统,60L/h,除热原型,超纯水、RO1st纯水 | FSRS-50 | 中型实验室纯水系统,50L/h,基础型,RO2nd纯水、RO1st纯水 |
FSU-120UF | 中型实验室纯水超纯水系统,120L/h,除热原型,超纯水、RO1st纯水 | FSRS-100 | 中型实验室纯水系统,100L/h,基础型,RO2nd纯水、RO1st纯水 |
FSU-180UF | 中型实验室纯水超纯水系统,180L/h,除热原型,超纯水、RO1st纯水 | FSRS-150 | 中型实验室纯水系统,150L/h,基础型,RO2nd纯水、RO1st纯水 |
FSU-250UF | 中型实验室纯水超纯水系统,250L/h,除热原型,超纯水、RO1st纯水 | FSRS-50UT | 中型实验室纯水系统,50L/h,除菌除颗粒,RO2nd纯水、RO1st纯水 |
FSU-60UVF | 中型实验室纯水超纯水系统,60L/h,综合型,超纯水、RO1st纯水 | FSRS-100UT | 中型实验室纯水系统,100L/h,除菌除颗粒,RO2nd纯水、RO1st纯水 |
FSU-120UVF | 中型实验室纯水超纯水系统,120L/h,综合型,超纯水、RO1st纯水 | FSRS-150UT | 中型实验室纯水系统,150L/h,除菌除颗粒,RO2nd纯水、RO1st纯水 |
FSU-180UVF | 中型实验室纯水超纯水系统,180L/h,综合型,超纯水、RO1st纯水 | ||
FSU-250UVF | 中型实验室纯水超纯水系统,250L/h,综合型,超纯水、RO1st纯水 |
订购货号 |
产品描述 | 订购货号 |
产品描述 |
HPC201 | 预处理纯化柱D | HPC603 | UP超纯化柱,标准型 |
HPC366 | RO一级反渗透柱S660 | HPC604 | UP超纯化柱,低TOC型 |
HPC393 | RO一级反渗透柱S912 | HPC605 | UP超纯化柱,标准型 |
HPC399 | RO一级反渗透柱S918 | HPC606 | UP超纯化柱,低TOC型 |
HPC397 | RO一级反渗透柱S925 | HPC710 | 水箱空气滤器 |
HPC395 | RO一级反渗透柱F905 | HPC703 | 185&254nm双波长UV紫外灯管 |
HPC391 | RO一级反渗透柱F910 | HPC704 | 254nmUV杀菌紫外灯管 |
HPC396 | RO一级反渗透柱F915 | HPC709 | UF超滤膜组件 |
HPC465 | RO二级反渗透柱D650 | HPC801 | TF终端UP除菌滤器 |
HPC491 | RO二级反渗透柱D910 | HPC802 | TF终端DI除菌滤器 |
HPC496 | RO二级反渗透柱D915 | HPC803 | TF终端UP除菌滤器 |
HPC502 | DI纯化柱 | HPC804 | TF终端DI除菌滤器 |
HPC810 | UF终端超滤器 |
订购货号 |
产品描述 | 订购货号 |
产品描述 |
DISP2001 | HiDis取水手臂(独立式),带有2米连接套件 | PWA7502 | 外置漏水检测器 |
PWA7201 | 全自动软水器(需加盐) | PWSL1000 | 基础版储存分配系统 |
PWA7020 | 源水强化预处理装置(20寸双联滤筒) | PWSL2000 | 专业版储存分配系统 |
PWA7021 | 源水强化PP滤芯,5μm,20inch | PWSM0500 | 大储水量专业版储存分配系统 |
PWA7022 | 源水强化RS滤芯,20inch | PWSM1000 | 大储水量专业版储存分配系统 |
PWA7501 | 脚踏开关 | PWSM2000 | 大储水量专业版储存分配系统 |
订购货号 |
产品描述 |
HPS51001 | 1年延长保修期服务(耗材除外) |
HPS51003 | 3年延长保修期服务(耗材除外) |
HPS52001 | 中英文验证文件 |
HPS53001 | 基础验证服务 |
HPS59001* | 1年期一价全包的维保协议,含设备定期的耗材更换、维保、校验 |
HPS59003* | 3年期一价全包的维保协议,含设备定期的耗材更换、维保、校验 |
*以双方确认用水量和进水条件后的协商结果为准
骇思官方服务号
骇思官方微博
骇思官方抖音
骇思官方小红书